| Loại | Đơn vị | PT20 | ||
| Đặc trưng | Quyền lực | Điện | ||
| Loại hoạt động | Phong cách đi bộ | |||
| Tải tối đa | Q(kg) | 2000 | ||
| Khoảng cách trung tâm tải | C(mm) | 500 | ||
| Phần nhô ra phía trước | x | 950 | ||
| Đế bánh xe | y | 1290 | ||
| Cân nặng | kg | 160 | 180 | |
| Bánh xe & khung gầm |
Số lượng bánh xe (bánh dẫn động/bánh chịu lực) | 1/4 | ||
| Kích thước bánh lái | Φxw(mm) | Φ 210×70 | ||
| Kích thước bánh xe mang | Φ xw(mm) | Φ 80×70 | ||
| Bánh xe vật liệu | PU | |||
| Vệt bánh xe chịu lực | b21(mm) | 400 | 525 | |
| Kích thước cơ sở | Chiều cao nâng | h3(mm) | 100 | |
| Chiều cao tay cầm trong quá trình vận hành Max/Min | h14(mm) | 1180/800 | ||
| Chiều cao càng nâng khi hạ xuống | h13(mm) | 83 | ||
| Chiều dài tổng thể | 1(mm) | 1620 | ||
| Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 560 | 685 | |
| Kích thước nĩa | s/e/l(mm) | 54/160/1160 | ||
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b3(mm) | 560 | 685 | |
| Giải phóng mặt bằng | m(mm) | 23 | ||
| Chiều rộng kênh cho pallet 800×1200 | Ast(mm) | 2070 | 2100 | |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1490 | 1500 | |
| Hiệu suất | Tốc độ lái xe có tải/không tải đầy đủ | km/h | 4/4.5 | |
| Tăng tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,021/0,025 | ||
| Giảm dần tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,05/0,04 | ||
| Cấp độ tối đa được tải/không tải tối đa | % | 25/6 | ||
| Thời gian làm việc chu kỳ | H | ≥4 | ||
| Phương pháp phanh | Phanh điện từ | |||
| Quyền lực | Công suất động cơ dẫn động | kw | 48V/1kw | |
| Tăng công suất động cơ | kw | 0.8 | ||
| Thông số pin | À | Pin axit chì | 25ah | |
| Pin Lithlum | 20ah | |||
| Điện áp hệ thống | V. | 48 | ||
| Trọng lượng pin (cấu hình tiêu chuẩn) | kg | 7kg×4 | ||
| Khác | Loại điều khiển | điều khiển điện | ||
| Độ ồn | dB | ≤70 | ||
Xe nâng điện nhẹ PT20 Little King Kong
Công suất tải định mức: 2000kg
Kích thước ngã ba: 1160*160*54mm
Điện áp / Dung lượng pin: 48V/25Ah
Danh mục: Xe nâng pallet điện


