| Loại | Đơn vị | PT30 | ||
| Đặc trưng | Quyền lực | Điện | ||
| Loại hoạt động | Phong cách đi bộ | |||
| Tải tối đa | Q(kg) | 3000 | ||
| Khoảng cách trung tâm tải | C(mm) | 500 | ||
| Phần nhô ra phía trước | x | 920 | 990 | |
| Đế bánh xe | y | 1280 | 1350 | |
| Cân nặng | kg | 179 | 188 | |
| Bánh xe & khung gầm |
Số lượng bánh xe (bánh dẫn động/bánh chịu lực) | 1/4 | ||
| Kích thước bánh lái | Φxw(mm) | Φ 210×70 | ||
| Kích thước bánh xe mang | Φ xw(mm) | Φ 80×80 | ||
| Chất liệu bánh xe | PU | |||
| Vệt bánh xe chịu lực | b2(mm) | 390 | 515 | |
| Kích thước cơ sở | Chiều cao nâng | h3(mm) | 100 | |
| Chiều cao tay cầm trong quá trình vận hành Max/Min | h14(mm) | 1180/800 | ||
| Chiều cao càng nâng khi hạ xuống | h13(mm) | 83 | ||
| chiều dài tổng thể | 11(mm) | 1626 | 1696 | |
| chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 560 | 685 | |
| Kích thước nĩa | s/e/l(mm) | 60/170/1150 | 60/170/1200 | |
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b3(mm) | 560 | 685 | |
| Giải phóng mặt bằng | m(mm) | 23 | ||
| Chiều rộng kênh cho pallet 800×1200 | Ast(mm) | 2090 | 2120 | |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1480 | 1560 | |
| Hiệu suất | Tốc độ lái xe có tải/không tải đầy đủ | km/h | 4/4.5 | |
| Tăng tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,021/0,025 | ||
| Giảm dần tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,05/0,04 | ||
| Khả năng leo dốc tối đa được tải/không tải | % | 25/6 | ||
| Thời gian làm việc chu kỳ | H | ≥3 | ||
| Phương pháp phanh | Phanh điện từ | |||
| Quyền lực | Công suất động cơ dẫn động | kw | 48V/1,2kw | |
| Tăng công suất động cơ | kw | 0.8 | ||
| Thông số pin | À | Pin axit chì | 40ah | |
| Pin lithium | 20ah | |||
| Điện áp hệ thống | V. | 48 | ||
| Trọng lượng pin | kg | 12 | ||
| Khác | Loại điều khiển | Điều khiển điện | ||
| Độ ồn | dB | ≤70 | ||
Xe nâng điện PT30 Big King Kong
Công suất tải định mức: 3000kg
Kích thước ngã ba: 1150*170*60 / 1220*170*60
Điện áp / Dung lượng pin: 48v/40Ah
Danh mục: Xe nâng pallet điện



