| Loại | Đơn vị | PTP20 | |
| Đặc trưng | Quyền lực | Điện | |
| Loại hoạt động | đứng lên | ||
| Khả năng chịu tải | Q(kg) | 2000 | |
| Khoảng cách trung tâm tải | C(mm) | 500 | |
| Phần nhô ra phía trước | x | 960 1030 | |
| Đế bánh xe | y | 1280 | |
| Bánh xe & khung gầm |
Chất liệu bánh xe | PU | |
| Số lượng bánh xe (bánh dẫn động/ bánh chịu lực/bánh phụ) |
01/4/2 | ||
| Kích thước bánh dẫn động | Φ xw(mm) | Φ 210×70 | |
| Kích thước bánh xe mang | Φ xw(mm) | Φ 80×80 | |
| Vệt bánh xe chịu lực | b2(mm) | 390 515 | |
| cơ sở trượt | Chiều cao nâng | h3(mm) | 100 |
| Chiều cao càng nâng khi hạ xuống | h13(mm) | 83 | |
| chiều dài tổng thể | 11(mm) | 1920 | |
| chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 560 685 | |
| ngã ba | s/e/l(mm) | 60/170/1150 | |
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b3(mm) | 560 685 | |
| Giải phóng mặt bằng | m(mm) | 16 | |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 1000×1200 | Ast(mm) | 2200 | |
| Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 1800 | |
| Hiệu suất | Tốc độ lái xe có tải/không tải đầy đủ | km/h | 6/5 |
| Tăng tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,021/0,025 | |
| Giảm dần tốc độ đầy tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,05/0,04 | |
| Khả năng leo dốc tối đa được tải/không tải | % | 16/6 | |
| Phanh dịch vụ | Phanh điện từ | ||
| Quyền lực | Công suất động cơ truyền động | kw | 48V/1.2Kw |
| Công suất động cơ nâng | kw | 0.8 | |
| Dung lượng pin | À | 60 | |
| Loại pin | Ắc quy axit chì | ||
| Điện áp hệ thống | V. | 48 | |
| Trọng lượng pin | kg | 17kgx4 | |
| Khác | Loại điều khiển | Điều khiển điện | |
| Độ ồn | dB | ≤70 | |
Xe nâng pallet điện PTP20
Công suất tải định mức: 2000kg
Kích thước ngã ba: 1150*170*60
Điện áp / Dung lượng pin: 48V/60Ah
Danh mục: Xe nâng pallet điện



