| Loại | Đơn vị | CBD-A 25/20/30 | |
| Hiệu suất | Khả năng chịu tải tối đa | kg | 2000/2500/3000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 | |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 205 | |
| Tốc độ di chuyển không tải/có tải | km/h | 5/4.5 | |
| nâng Tốc độ không tải/có tải | mm/s | 24 | |
| Giảm tốc độ khi không tải/có tải | mm/s | 30 | |
| Khả năng leo dốc tối đa khi không tải/tải | % | 16/5 | |
| Trọng lượng (có pin) | kg | 720 | |
| Kích thước | Chiều dài/chiều rộng tổng thể của khung (không có nền tảng) | mm | 1820×775/1942×850 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1350/1472 | |
| Kích thước nĩa (dài x rộng x dày) | mm | 1220×170×55 | |
| Chiều rộng bên ngoài ngã ba | mm | 550/685 | |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 30 | |
| Chiều cao hạ thấp của ngã ba | mm | 85 | |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 2070/2164 | |
| Aisie giao nhau tối thiểu | mm | 2815/2708 | |
| Bánh xe | Bánh trước | mm | 80×98 |
| Bánh lái | mm | 230×75 | |
| bánh xe đẩy | mm | 115×55 | |
| điện Linh kiện |
Động cơ truyền động Công suất định mức/Động cơ AC | kw | 1.5 |
| Động cơ nâng định mức/động cơ DC | kw | 1.5 | |
| Ắc quy | Volta/Công suất | V/A | 24/210 |
| Cân nặng | kg | 195 | |
Xe nâng pallet điện CBD-A
Công suất tải định mức: 2000kg / 2500kg / 3000kg
Kích thước ngã ba: 1220*170*55mm
Danh mục: Xe nâng pallet điện



